အရည်အသွေးပြည့်မီသော DC ပုံသွင်းထားသော ကာစ်ဆားကစ် ဘရိတ်ကာများကို နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး photovoltaic ဘက်ထရီသိုလှောင်မှုစနစ်များနှင့် DC ဆားကစ်များတွင် လျှပ်စီးစီးကြောင်းကို အကာအကွယ်နှင့် ထိန်းချုပ်ရန်အတွက် အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းတို့ကို 63A၊ 100A၊ 125A၊ 160A၊ 200A၊ 225A၊ 250A၊ 315A၊ 400A နှင့် 500A ကဲ့သို့သော အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ရေစီးကြောင်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ရရှိနိုင်ပါသည်။
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (A) | 125:63A၊80A၊100A၊125A; 250:160A,200A,225A,250A; 400:315A,400A | |
| Ue အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လည်ပတ်ဗို့အား (VDC) | 1P:DC250V 2P:DC500V 3P:DC750V 4P:DC1000V | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား Ui (VDC) | DC1000V | |
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော သက်ရောက်မှုဗို့အား Uimp (kV) | 8KV | |
| အဆုံးစွန်သော ဖြတ်တောက်နိုင်စွမ်း lcu (kV) | 25KV | |
| ခရီးစဉ်အမျိုးအစား | အပူ-သံလိုက် | |
| Ambient temperature(℃) | -20 ℃ မှ 70 ℃ | |
| သူက လိပ် | 2000M | |
| တပ်ဆင်ခြင်း။ | ပြင်ဆင်ပြီး၊ ပလပ်အင် | |
| ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ | Auxiliary ၊ Alarm ၊Shunt တို့ကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ပြီး လျှပ်စစ်လည်ပတ်မှု | |


