CNLonQcom DC Circuit Breaker LQL7-PV 1P 2P 3P 4P 35mm DIN Rail Mount PV System Overload and Short Circuit Protection အတွက်
● အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား- DC300V/600V/900V/1200V
● အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ- 6A/10A/16A/20A/25A/32A/40A/50A/63A
● Breaking Capacity Icu: 10kA
●Poles- 1P/2P/3P/4P
●အခွံပစ္စည်း- PA
●စပယ်ယာပစ္စည်း- ကြေးနီ
●လက်မှတ်- CE၊ ROHS၊ ISO9001
| LQL7-PV စီးရီး Circuit Breaker | LQL7-PV | ||||
| ဖရိမ်ဒီဂရီ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (A) | 63 | ||||
|
|
လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည် | ||||
| Ue အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် လည်ပတ်ဗို့အား (V DC) | 1P:DC250V 2P:DC550V 3P:DC750V 4P:DC1000V | ||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လက်ရှိ (A) | ၆-၁၀-၁၆-၂၀-၂၅-၃၂-၄၀-၅၀-၆၃ | ||||
| အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော လျှပ်ကာဗို့အား Ui (V DC) | 1P: DC250V 2P: DC550V 3P: DC750V 4P: DC1000V | ||||
| ated impact voltage Uimp (kV) | 4 | ||||
| အဆုံးစွန်သော ဖောက်ထွင်းနိုင်မှု lcu (kA) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| breaking capacity lcs (%lcu) ကို ဖွင့်ပါ | 75% | 75% | 75% | 75% | |
| Curve အမျိုးအစား | C | ||||
| ခရီးစဉ်အမျိုးအစား | အပူ-သံလိုက် | ||||
| စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ | တကယ့်ပျမ်းမျှတန်ဖိုး | 20000 | |||
| စံတန်ဖိုး | 8500 | ||||
| လျှပ်စစ် | တကယ့်ပျမ်းမျှတန်ဖိုး | 2500 | |||
| စံတန်ဖိုး | 1500 | ||||
|
|
ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ညွှန်ပြခြင်း။ | ||||
| Shunt ထုတ်လွှတ်မှု (SHT) | ရွေးချယ်မှု | ||||
| လျှပ်စီးကြောင်းထုတ်လွှတ်မှု (UNT) | |||||
| အရန်အဆက်အသွယ် (AX) | |||||
| နှိုးစက် အဆက်အသွယ် (AL) | |||||
|
|
ချိတ်ဆက်မှုနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း။ | ||||
| ဝါယာကြိုးပမာဏ (mm2) | ≤ 32A၊1~25mm2,1 ≥ 40A၊10~35mm2 တွင်၊ | ||||
| ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန် (℃) | စာ-၉၀ | ||||
| အမြင့် | ≤ 2000 | ||||
| နှိုင်းရစိုစွတ်စေခြင်း။ | ≤ 95% | ||||
| ညစ်ညမ်းမှုအဆင့် | 3 | ||||
| တပ်ဆင်ခြင်းပတ်ဝန်းကျင် | သိသိသာသာ တုန်ခါမှုနှင့် တုန်ခါမှု မရှိပါ။ | ||||
| တပ်ဆင်ခြင်း အမျိုးအစား | အတန်း Ⅲ |
||||
| တပ်ဆင်ခြင်း။ | DIN Standard ရထားလမ်း | ||||
